自由診療価格表(税込)
Price Listインプラント価格表
埋入手術料 | 220,000円 | |
---|---|---|
上部構造 | セラミック前歯 | 242,000円 |
セラミック奥歯 | 220,000円 | |
セラミックダミー | 132,000円 | |
セラミックプレミアム加工 | 88,000円 | |
即時荷重追加料 | 22,000円 | |
仮歯 | 0円 (必要に応じサービスします) |
|
骨増成手術料 | サイナスリフト | 275,000円〜330,000円 |
ソケットリフト | 55,000円 | |
ソケットベントダブルアプローチ | 110,000円 | |
スプリットクレスト | 110,000円 | |
GBR法 | 55,000円 | |
人工骨 | 22,000円 | |
ソケットプリザベーション | 22,000円 | |
静脈内鎮静法 | 88,000円 | |
他院で埋入されたインプラントのクリーニング | 5,500円〜13,200円 |
矯正価格表
小児矯正(10歳くらいまでのお子さんが対象です。)
軽度 | 中等度 | 重度 | |
---|---|---|---|
検査・診断料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
装置・施術料 | 330,000円 | 495,000円 | 660,000円 |
保定装置料(リテーナー) | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
調整料(歯を動かす時期) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
調整料(歯を安定させる時期) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
当院の方針として、できる限り成人矯正に移行する必要がないように対応いたします。ですが、より美しい歯並びにするためには成人矯正まで必要になることもあります。その場合は、成人矯正の装置・施術料(唇側ブラケット)715,000円との差額を頂いて対応させて頂きます。
成人矯正(11歳以降のお子さんと大人の方が対象です。)
唇側ブラケット | ハーフリンガル インビザライン |
フルリンガル | |
---|---|---|---|
検査・診断料 | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
装置・施術料 | 715,000円 | 880,000円 | 1,045,000円 |
保定装置料(リテーナー) | 33,000円 | 33,000円 | 33,000円 |
調整料(歯を動かす時期) | 5,500円 | 5,500円 | 5,500円 |
調整料(歯を安定させる時期) | 3,300円 | 3,300円 | 3,300円 |
- ※別途、消費税がかかります。
- ※虫歯予防、歯周病予防のためのクリーニングと歯石除去は保険診療で行います。
- ※エアフローによる着色除去をご希望の場合は、3,300円頂きます。
- ※装置・施術料は24回までの院内分割払いも可能です。(クレジットカード可)
-
※装置・施術料を一括でお支払いの場合、口腔ケアグッズ(3,000円相当)をプレゼント致します。
- ※便宜抜歯 5,500円/本
- ※抜歯の際に埋入するコラーゲン製剤 5,500円/本
- ※噛み合わせの深い方と食いしばりがある方向けのマウスピース 16,500円/個
- ※矯正用インプラント 11,000円〜44,000円
- ※小児矯正は医療費控除の対象となります。成人矯正は税務署にご相談下さい。
- ※家族割引・・・当院の矯正治療患者様のご家族が、矯正歯科治療を始められる場合は、2人目の装置・施術料から11,000円をお値引き致します。
- ※以下のような理由により、保定装置の再製作が必要な場合は、片顎16,500円かかります。
・紛失 ・虫歯治療による噛み合わせの変化 ・経年劣化による破折や擦り減り
補綴処置価格表
セラミック | インレー | 55,000円 |
---|---|---|
オールジルコニア | 93,500円〜132,000円 | |
ラミネートべニア | 110,000円 | |
e-max | 132,000円 | |
ジルコニアセラミック | 132,000円 | |
プレミアムセラミック | 165,000円 | |
ゴールド | インレー | 66,000円 |
アンレー | 88,000円 | |
クラウン | 110,000円 | |
ファイバーコア | 22,000円 | |
咬合診断 | 33,000円 |
ホワイトニング価格表
ガムブリーチ | 片顎 | 22,000円 |
---|---|---|
両顎 | 44,000円 | |
オフィスホワイトニング | 1回 | 22,000円 |
3回コース | 60,500円 | |
タッチアップ | 16,500円 | |
ホームホワイトニング | 38,500円 | |
デュアルホワイトニング | 60,500円 | |
プレミアムホワイトニング | 82,500円 | |
追加ホームホワイトニングジェル | 6,600円 |
精密根管治療価格表
前歯 | 88,000円 |
---|---|
小臼歯 | 110,000円 |
大臼歯 | 154,000円〜198,000円 |
ダイレクトボンディング価格表
範囲が小さい虫歯 | 33,000〜44,000円 |
---|---|
範囲が大きい虫歯 | 55,000円〜110,000円 |
その他価格表
セカンドオピニオン | 33,000円 |
---|---|
フッ素塗布(トレー法) | 3,300円 |
PMTC | 13,200円 |
レーザー照射 | 2,200円 |
再植 | 88,000円 |
バイオマテリアル | 5,500円 1歯あたり |
ワックスアップ | 3,300円 1歯あたり |
保証期間
半年に1回以上の検診をうけていただいた方のみ
インプラント本体 | 10年 |
---|---|
セラミック | 5年 |
金合金 | 5年 |