価格例
Price Example奥歯1本がない方へのインプラント治療

| 内容 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術料 | 1本 | 220,000円(税込) |
| セラミック奥歯(スクリュー固定)アバットメント込み | 1本 | 220,000円(税込) |
| 合計 | 440,000円(税込) | |
※即時荷重(仮歯)をご希望の場合は別途費用がかかります。
前歯1本がない方へのインプラント治療

| 内容 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術料 | 1本 | 220,000円(税込) |
| セラミック前歯(スクリュー固定)アバットメント込み | 1本 | 242,000円(税込) |
| プロビジョナル(仮歯) | 1本 | 0円(サービス) |
| 合計 | 462,000円(税込) | |
奥歯2本がない方へのインプラント治療

| 内容 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術料 | 2本 | 440,000円(税込) 単価:220,000円(税込) |
| セラミック奥歯(スクリュー固定)アバットメント込み | 2本 | 440,000円(税込) 単価:220,000円(税込) |
| 合計 | 880,000円(税込) | |
※即時荷重(仮歯)をご希望の場合は別途費用がかかります。
前歯2本がない方へのインプラント治療

| 内容 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術料 | 2本 | 440,000円(税込) 単価:220,000円(税込) |
| セラミック前歯(スクリュー固定)アバットメント込み | 2本 | 484,000円(税込) 単価:242,000円(税込) |
| プロビジョナル(仮歯) | 2本 | 0円(サービス) |
| 合計 | 924,000円(税込) | |
奥歯3本がない方へのインプラント治療

| 内容 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術料 | 2本 | 440,000円(税込) 単価:220,000円(税込) |
| セラミック奥歯(スクリュー固定)アバットメント込み | 2本 | 440,000円(税込) 単価:220,000円(税込) |
| セラミック奥歯ダミー | 1本 | 132,000円(税込) |
| 合計 | 1,012,000円(税込) | |
※即時荷重(仮歯)をご希望の場合は別途費用がかかります。
前歯3本がない方へのインプラント治療

| 内容 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術料 | 2本 | 440,000円(税込) 単価:220,000円(税込) |
| セラミック前歯(スクリュー固定)アバットメント込み | 2本 | 484,000円(税込) 単価:242,000円(税込) |
| セラミック前歯ダミー | 1本 | 132,000円(税込) |
| プロビジョナル(仮歯) | 3本 | 0円(サービス) |
| 合計 | 1,056,000円(税込) | |
前歯4本がない方へのインプラント治療

| 内容 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術料 | 2本 | 440,000円(税込) 単価:220,000円(税込) |
| セラミック前歯(スクリュー固定)アバットメント込み | 2本 | 484,000円(税込) 単価:242,000円(税込) |
| セラミック前歯ダミー | 2本 | 264,000円(税込) 単価:132,000円(税込) |
| プロビジョナル(仮歯) | 4本 | 0円(サービス) |
| 合計 | 1,188,000円(税込) | |
前歯6本がない方へのインプラント治療

| 内容 | 数量 | 料金 |
|---|---|---|
| インプラント埋入手術料 | 3本 | 660,000円(税込) 単価:220,000円(税込) |
| セラミック前歯(スクリュー固定)アバットメント込み | 3本 | 726,000円(税込) 単価:242,000円(税込) |
| セラミック前歯ダミー | 3本 | 396,000円(税込) 単価:132,000円(税込) |
| プロビジョナル(仮歯) | 6本 | 0円(サービス) |
| 合計 | 1,782,000円(税込) | |