インプラント治療価格表
Implant Price Listインプラント治療
| 埋入手術料 | 220,000円 | |
|---|---|---|
| 上部構造 | セラミック前歯 | 242,000円〜275,000円 |
| セラミック奥歯 | 220,000円〜275,000円 | |
| セラミック前歯ダミー | 132,000円〜165,000円 | |
| セラミック奥歯ダミー | 132,000円〜165,000円 | |
| 即時荷重 | 55,000円 | |
| 骨増成手術料 | サイナスリフト | 220,000円〜330,000円 |
| ソケットリフト | 55,000円〜110,000円 | |
| 静脈内鎮静法 | 88,000円 | |
| ハイブリット鎮静法 | 44,000円 | |
| 他院で埋入されたインプラントのクリーニング | 5,500円〜13,200円 | |
無歯顎(歯が全くない方、歯を残す事が難しい方向け)
| ALL-ON-4 | 上顎 | 3,300,000円 |
|---|---|---|
| 下顎 | 3,300,000円 | |
| ボーンアンカードブリッジ | 上顎 | 4,400,000円 |
| 下顎 | 4,400,000円 |